院
衆議院
総定数
480議席
選挙区
300議席
比例代表
180議席
投票率
59.32%
議席構成
各政党の獲得議席数を横棒で表示。過半数ラインは 241 議席。
自民 294
民主 57
維新 54
公明 31
過半数 241
自民 294民主 57維新 54公明 31みんな 18未来 9共産 8無 5社民 2大地 1国民新 1
第一党: 自由民主党 (294議席 / 61.3%)単独過半数
政党別獲得議席
| 順位 | 政党 | 獲得議席 | 選挙区 | 比例 | 議席率 | 得票数 | 得票率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 自由民主党(自民) | 294 | 237 | 57 | 61.3% | 16,624,457 | 27.62% |
| 2 | 民主党(民主) | 57 | 27 | 30 | 11.9% | 9,628,653 | 16.00% |
| 3 | 日本維新の会(維新) | 54 | 14 | 40 | 11.3% | 12,262,228 | 20.38% |
| 4 | 公明党(公明) | 31 | 9 | 22 | 6.5% | 7,116,474 | 11.83% |
| 5 | みんなの党(みんな) | 18 | 4 | 14 | 3.8% | 5,245,586 | 8.72% |
| 6 | 日本未来の党(未来) | 9 | 3 | 6 | 1.9% | 3,423,915 | 5.69% |
| 7 | 日本共産党(共産) | 8 | 0 | 8 | 1.7% | 3,689,159 | 6.13% |
| 8 | 無所属(無) | 5 | 5 | 0 | 1.0% | - | - |
| 9 | 社会民主党(社民) | 2 | 1 | 1 | 0.4% | 1,420,790 | 2.36% |
| 10 | 新党大地(大地) | 1 | 0 | 1 | 0.2% | 346,848 | 0.58% |
| 11 | 国民新党(国民新) | 1 | 0 | 1 | 0.2% | - | - |
| 合計 | 480 | 300 | 180 | 100.0% |
議席構成の内訳
自民294 (61.3%)
民主57 (11.9%)
維新54 (11.3%)
公明31 (6.5%)
みんな18 (3.8%)
未来9 (1.9%)
共産8 (1.7%)
無5 (1.0%)
社民2 (0.4%)
大地1 (0.2%)
国民新1 (0.2%)