院
衆議院
総定数
480議席
選挙区
300議席
比例代表
180議席
投票率
69.28%
議席構成
各政党の獲得議席数を横棒で表示。過半数ラインは 241 議席。
民主 308
自民 119
過半数 241
民主 308自民 119公明 21共産 9社民 7無 6みんな 5国民新 3新日本 1大地 1
第一党: 民主党 (308議席 / 64.2%)単独過半数
政党別獲得議席
| 順位 | 政党 | 獲得議席 | 選挙区 | 比例 | 議席率 | 得票数 | 得票率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 民主党(民主) | 308 | 221 | 87 | 64.2% | 29,844,799 | 42.41% |
| 2 | 自由民主党(自民) | 119 | 64 | 55 | 24.8% | 18,810,217 | 26.73% |
| 3 | 公明党(公明) | 21 | 0 | 21 | 4.4% | 8,054,007 | 11.45% |
| 4 | 日本共産党(共産) | 9 | 0 | 9 | 1.9% | 4,943,886 | 7.03% |
| 5 | 社会民主党(社民) | 7 | 3 | 4 | 1.5% | 3,006,160 | 4.27% |
| 6 | 無所属(無) | 6 | 6 | 0 | 1.3% | - | - |
| 7 | みんなの党(みんな) | 5 | 2 | 3 | 1.0% | 3,005,199 | 4.27% |
| 8 | 国民新党(国民新) | 3 | 3 | 0 | 0.6% | 1,219,767 | 1.73% |
| 9 | 新党日本(新日本) | 1 | 1 | 0 | 0.2% | 528,171 | 0.75% |
| 10 | 新党大地(大地) | 1 | 0 | 1 | 0.2% | 433,122 | 0.62% |
| 合計 | 480 | 300 | 180 | 100.0% |
議席構成の内訳
民主308 (64.2%)
自民119 (24.8%)
公明21 (4.4%)
共産9 (1.9%)
社民7 (1.5%)
無6 (1.3%)
みんな5 (1.0%)
国民新3 (0.6%)
新日本1 (0.2%)
大地1 (0.2%)