院
衆議院
総定数
480議席
選挙区
300議席
比例代表
180議席
投票率
67.51%
議席構成
各政党の獲得議席数を横棒で表示。過半数ラインは 241 議席。
自民 296
民主 113
公明 31
過半数 241
自民 296民主 113公明 31無 18共産 9社民 7国民新 4新日本 1大地 1
第一党: 自由民主党 (296議席 / 61.7%)単独過半数
政党別獲得議席
| 順位 | 政党 | 獲得議席 | 選挙区 | 比例 | 議席率 | 得票数 | 得票率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 自由民主党(自民) | 296 | 219 | 77 | 61.7% | 25,887,798 | 38.18% |
| 2 | 民主党(民主) | 113 | 52 | 61 | 23.5% | 21,036,425 | 31.02% |
| 3 | 公明党(公明) | 31 | 8 | 23 | 6.5% | 8,987,620 | 13.25% |
| 4 | 無所属(無) | 18 | 18 | 0 | 3.8% | - | - |
| 5 | 日本共産党(共産) | 9 | 0 | 9 | 1.9% | 4,919,187 | 7.25% |
| 6 | 社会民主党(社民) | 7 | 1 | 6 | 1.5% | 3,719,522 | 5.49% |
| 7 | 国民新党(国民新) | 4 | 2 | 2 | 0.8% | 1,183,073 | 1.74% |
| 8 | 新党日本(新日本) | 1 | 0 | 1 | 0.2% | 1,643,506 | 2.42% |
| 9 | 新党大地(大地) | 1 | 0 | 1 | 0.2% | 433,938 | 0.64% |
| 合計 | 480 | 300 | 180 | 100.0% |
議席構成の内訳
自民296 (61.7%)
民主113 (23.5%)
公明31 (6.5%)
無18 (3.8%)
共産9 (1.9%)
社民7 (1.5%)
国民新4 (0.8%)
新日本1 (0.2%)
大地1 (0.2%)