院
衆議院
総定数
480議席
選挙区
300議席
比例代表
180議席
投票率
59.86%
議席構成
各政党の獲得議席数を横棒で表示。過半数ラインは 241 議席。
自民 237
民主 177
公明 34
過半数 241
自民 237民主 177公明 34無 13共産 9社民 6保守新 4
第一党: 自由民主党 (237議席 / 49.4%)過半数未達
政党別獲得議席
| 順位 | 政党 | 獲得議席 | 選挙区 | 比例 | 議席率 | 得票数 | 得票率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 自由民主党(自民) | 237 | 168 | 69 | 49.4% | 20,660,185 | 34.96% |
| 2 | 民主党(民主) | 177 | 105 | 72 | 36.9% | 22,095,636 | 37.39% |
| 3 | 公明党(公明) | 34 | 9 | 25 | 7.1% | 8,733,444 | 14.78% |
| 4 | 無所属(無) | 13 | 13 | 0 | 2.7% | - | - |
| 5 | 日本共産党(共産) | 9 | 0 | 9 | 1.9% | 4,586,172 | 7.76% |
| 6 | 社会民主党(社民) | 6 | 1 | 5 | 1.3% | 3,027,390 | 5.12% |
| 7 | 保守新党(保守新) | 4 | 4 | 0 | 0.8% | - | - |
| 合計 | 480 | 300 | 180 | 100.0% |
議席構成の内訳
自民237 (49.4%)
民主177 (36.9%)
公明34 (7.1%)
無13 (2.7%)
共産9 (1.9%)
社民6 (1.3%)
保守新4 (0.8%)