院
衆議院
総定数
480議席
選挙区
300議席
比例代表
180議席
投票率
62.49%
議席構成
各政党の獲得議席数を横棒で表示。過半数ラインは 241 議席。
自民 233
民主 127
公明 31
過半数 241
自民 233民主 127公明 31自由 22無 21共産 20社民 19保守 7
第一党: 自由民主党 (233議席 / 48.5%)過半数未達
政党別獲得議席
| 順位 | 政党 | 獲得議席 | 選挙区 | 比例 | 議席率 | 得票数 | 得票率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 自由民主党(自民) | 233 | 177 | 56 | 48.5% | 16,943,425 | 28.31% |
| 2 | 民主党(民主) | 127 | 80 | 47 | 26.5% | 15,067,990 | 25.18% |
| 3 | 公明党(公明) | 31 | 7 | 24 | 6.5% | 7,762,032 | 12.97% |
| 4 | 自由党(自由) | 22 | 4 | 18 | 4.6% | 6,589,490 | 11.01% |
| 5 | 無所属(無) | 21 | 21 | 0 | 4.4% | - | - |
| 6 | 日本共産党(共産) | 20 | 0 | 20 | 4.2% | 6,719,016 | 11.23% |
| 7 | 社会民主党(社民) | 19 | 4 | 15 | 4.0% | 5,603,680 | 9.36% |
| 8 | 保守党(保守) | 7 | 7 | 0 | 1.5% | - | - |
| 合計 | 480 | 300 | 180 | 100.0% |
議席構成の内訳
自民233 (48.5%)
民主127 (26.5%)
公明31 (6.5%)
自由22 (4.6%)
無21 (4.4%)
共産20 (4.2%)
社民19 (4.0%)
保守7 (1.5%)