院
衆議院
総定数
500議席
選挙区
300議席
比例代表
200議席
投票率
59.65%
議席構成
各政党の獲得議席数を横棒で表示。過半数ラインは 251 議席。
自民 239
新進 156
民主 52
共産 26
過半数 251
自民 239新進 156民主 52共産 26社民 15無 10さきがけ 2
第一党: 自由民主党 (239議席 / 47.8%)過半数未達
政党別獲得議席
| 順位 | 政党 | 獲得議席 | 選挙区 | 比例 | 議席率 | 得票数 | 得票率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 自由民主党(自民) | 239 | 169 | 70 | 47.8% | 18,205,955 | 32.76% |
| 2 | 新進党(新進) | 156 | 96 | 60 | 31.2% | 15,812,326 | 28.45% |
| 3 | 民主党(民主) | 52 | 17 | 35 | 10.4% | 8,949,190 | 16.10% |
| 4 | 日本共産党(共産) | 26 | 2 | 24 | 5.2% | 7,268,743 | 13.08% |
| 5 | 社会民主党(社民) | 15 | 4 | 11 | 3.0% | 3,547,240 | 6.38% |
| 6 | 無所属(無) | 10 | 10 | 0 | 2.0% | - | - |
| 7 | 新党さきがけ(さきがけ) | 2 | 2 | 0 | 0.4% | - | - |
| 合計 | 500 | 300 | 200 | 100.0% |
議席構成の内訳
自民239 (47.8%)
新進156 (31.2%)
民主52 (10.4%)
共産26 (5.2%)
社民15 (3.0%)
無10 (2.0%)
さきがけ2 (0.4%)