院
参議院
総定数
125議席
選挙区
75議席
比例代表
50議席
投票率
52.05%
議席構成
各政党の獲得議席数を横棒で表示。過半数ラインは 63 議席。
自民 63
立憲 17
公明 13
維新 12
過半数 63
自民 63立憲 17公明 13維新 12国民 5無 5共産 4れいわ 3参政 1社民 1NHK 1
第一党: 自由民主党 (63議席 / 50.4%)単独過半数
政党別獲得議席
| 順位 | 政党 | 獲得議席 | 選挙区 | 比例 | 議席率 | 得票数 | 得票率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 自由民主党(自民) | 63 | 45 | 18 | 50.4% | 18,256,245 | 34.43% |
| 2 | 立憲民主党(立憲) | 17 | 10 | 7 | 13.6% | 6,771,945 | 12.77% |
| 3 | 公明党(公明) | 13 | 7 | 6 | 10.4% | 6,181,432 | 11.66% |
| 4 | 日本維新の会(維新) | 12 | 4 | 8 | 9.6% | 7,845,995 | 14.80% |
| 5 | 国民民主党(国民) | 5 | 2 | 3 | 4.0% | 3,159,145 | 5.96% |
| 6 | 無所属(無) | 5 | 5 | 0 | 4.0% | - | - |
| 7 | 日本共産党(共産) | 4 | 1 | 3 | 3.2% | 3,618,342 | 6.82% |
| 8 | れいわ新選組(れいわ) | 3 | 1 | 2 | 2.4% | 2,319,156 | 4.37% |
| 9 | 参政党(参政) | 1 | 0 | 1 | 0.8% | 1,768,385 | 3.33% |
| 10 | 社会民主党(社民) | 1 | 0 | 1 | 0.8% | 1,258,501 | 2.37% |
| 11 | NHK党(NHK) | 1 | 0 | 1 | 0.8% | 1,253,872 | 2.36% |
| 合計 | 125 | 75 | 50 | 100.0% |
議席構成の内訳
自民63 (50.4%)
立憲17 (13.6%)
公明13 (10.4%)
維新12 (9.6%)
国民5 (4.0%)
無5 (4.0%)
共産4 (3.2%)
れいわ3 (2.4%)
参政1 (0.8%)
社民1 (0.8%)
NHK1 (0.8%)