院
参議院
総定数
124議席
選挙区
74議席
比例代表
50議席
投票率
48.80%
議席構成
各政党の獲得議席数を横棒で表示。過半数ラインは 63 議席。
自民 57
立憲 17
公明 14
維新 10
無 9
共産 7
過半数 63
自民 57立憲 17公明 14維新 10無 9共産 7国民 6れいわ 2社民 1NHK 1
第一党: 自由民主党 (57議席 / 46.0%)過半数未達
政党別獲得議席
| 順位 | 政党 | 獲得議席 | 選挙区 | 比例 | 議席率 | 得票数 | 得票率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 自由民主党(自民) | 57 | 38 | 19 | 46.0% | 17,711,862 | 35.37% |
| 2 | 立憲民主党(立憲) | 17 | 9 | 8 | 13.7% | 7,917,720 | 15.81% |
| 3 | 公明党(公明) | 14 | 7 | 7 | 11.3% | 6,536,336 | 13.05% |
| 4 | 日本維新の会(維新) | 10 | 5 | 5 | 8.1% | 4,907,844 | 9.80% |
| 5 | 無所属(無) | 9 | 9 | 0 | 7.3% | - | - |
| 6 | 日本共産党(共産) | 7 | 3 | 4 | 5.6% | 4,483,411 | 8.95% |
| 7 | 国民民主党(国民) | 6 | 3 | 3 | 4.8% | 3,481,078 | 6.95% |
| 8 | れいわ新選組(れいわ) | 2 | 0 | 2 | 1.6% | 2,280,252 | 4.55% |
| 9 | 社会民主党(社民) | 1 | 0 | 1 | 0.8% | 1,046,011 | 2.09% |
| 10 | NHK党(NHK) | 1 | 0 | 1 | 0.8% | 987,885 | 1.97% |
| 合計 | 124 | 74 | 50 | 100.0% |
議席構成の内訳
自民57 (46.0%)
立憲17 (13.7%)
公明14 (11.3%)
維新10 (8.1%)
無9 (7.3%)
共産7 (5.6%)
国民6 (4.8%)
れいわ2 (1.6%)
社民1 (0.8%)
NHK1 (0.8%)