院
衆議院
総定数
465議席
選挙区
289議席
比例代表
176議席
投票率
53.85%
議席構成
各政党の獲得議席数を横棒で表示。過半数ラインは 233 議席。
自民 191
立憲 148
維新 38
国民 28
公明 24
過半数 233
自民 191立憲 148維新 38国民 28公明 24無 12れいわ 9共産 8参政 3保守 3社民 1
第一党: 自由民主党 (191議席 / 41.1%)過半数未達
政党別獲得議席
| 順位 | 政党 | 獲得議席 | 選挙区 | 比例 | 議席率 | 得票数 | 得票率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 自由民主党(自民) | 191 | 132 | 59 | 41.1% | 14,582,680 | 26.73% |
| 2 | 立憲民主党(立憲) | 148 | 104 | 44 | 31.8% | 11,535,827 | 21.14% |
| 3 | 日本維新の会(維新) | 38 | 23 | 15 | 8.2% | 5,105,127 | 9.35% |
| 4 | 国民民主党(国民) | 28 | 11 | 17 | 6.0% | 6,171,047 | 11.31% |
| 5 | 公明党(公明) | 24 | 4 | 20 | 5.2% | 5,963,425 | 10.93% |
| 6 | 無所属(無) | 12 | 12 | 0 | 2.6% | - | - |
| 7 | れいわ新選組(れいわ) | 9 | 0 | 9 | 1.9% | 3,805,060 | 6.97% |
| 8 | 日本共産党(共産) | 8 | 1 | 7 | 1.7% | 3,362,996 | 6.16% |
| 9 | 参政党(参政) | 3 | 0 | 3 | 0.6% | 1,870,574 | 3.43% |
| 10 | 日本保守党(保守) | 3 | 1 | 2 | 0.6% | 1,145,622 | 2.10% |
| 11 | 社会民主党(社民) | 1 | 1 | 0 | 0.2% | 440,679 | 0.81% |
| 合計 | 465 | 289 | 176 | 100.0% |
議席構成の内訳
自民191 (41.1%)
立憲148 (31.8%)
維新38 (8.2%)
国民28 (6.0%)
公明24 (5.2%)
無12 (2.6%)
れいわ9 (1.9%)
共産8 (1.7%)
参政3 (0.6%)
保守3 (0.6%)
社民1 (0.2%)