院
衆議院
総定数
475議席
選挙区
295議席
比例代表
180議席
投票率
52.66%
議席構成
各政党の獲得議席数を横棒で表示。過半数ラインは 238 議席。
自民 291
民主 73
維新の党 41
公明 35
過半数 238
自民 291民主 73維新の党 41公明 35共産 21無 8社民 2次世代 2生活 2
第一党: 自由民主党 (291議席 / 61.3%)単独過半数
政党別獲得議席
| 順位 | 政党 | 獲得議席 | 選挙区 | 比例 | 議席率 | 得票数 | 得票率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 自由民主党(自民) | 291 | 223 | 68 | 61.3% | 17,658,916 | 33.11% |
| 2 | 民主党(民主) | 73 | 38 | 35 | 15.4% | 11,916,849 | 22.34% |
| 3 | 維新の党(維新の党) | 41 | 11 | 30 | 8.6% | 8,382,699 | 15.72% |
| 4 | 公明党(公明) | 35 | 9 | 26 | 7.4% | 7,314,236 | 13.71% |
| 5 | 日本共産党(共産) | 21 | 1 | 20 | 4.4% | 6,062,962 | 11.37% |
| 6 | 無所属(無) | 8 | 8 | 0 | 1.7% | - | - |
| 7 | 社会民主党(社民) | 2 | 1 | 1 | 0.4% | 1,314,441 | 2.46% |
| 8 | 次世代の党(次世代) | 2 | 2 | 0 | 0.4% | 1,414,919 | 2.65% |
| 9 | 生活の党(生活) | 2 | 2 | 0 | 0.4% | 1,028,721 | 1.93% |
| 合計 | 475 | 295 | 180 | 100.0% |
議席構成の内訳
自民291 (61.3%)
民主73 (15.4%)
維新の党41 (8.6%)
公明35 (7.4%)
共産21 (4.4%)
無8 (1.7%)
社民2 (0.4%)
次世代2 (0.4%)
生活2 (0.4%)